Landeswahlkonferenz der SPD Sachsen wählt Liste zur Bundestagswahl

Auf der heutigen Landeswahlkonferenz der SPD Sachsen in Nossen haben 80 Delegierte die Landesliste zur Bundestagwahl 2017 beschlossen. Spitzenkandidatin der Liste ist die Generalsekretärin der SPD Sachsen, Daniela Kolbe.

Am Ende der Veranstaltung hielt die Spitzenkandidatin Daniela Kolbe ein Schlusswort:

„Wir nehmen vor allem Rückenwind mit. (…) Wir haben eine gute Programmatik. Wir haben eine konkrete Programmatik, wie wir den Menschen da draußen helfen können.“

 

LP Vorname Nachname SV/KV/UB Wahlergebnis Wahlkreis
1 Daniela Kolbe SV Leipzig 88,6 % 152
2 Thomas Jurk KV Görlitz 88,1% 157
3 Susann Rüthrich KV Meißen 77,6% 155
4 Detlef Müller UB Chemnitz 92,1% 162
5 Simone Raatz KV Mittelsachsen 97,5% 161
6 Richard Kaniewski UB Dresden 62,3% 160
7 Uta Strewe KV Bautzen 94,7% 156
8 Jens Katzek SV Leipzig 84,7% 153
9 Rüdiger Kleinke KV Nordsachsen 73,3% 151
10 Mario Pecher KV Zwickau 72,0% 165
11 Christian Avenarius UB Dresden 74,7% 159
12 Sören Wittig KV Erzgebirge 85,3% 164
13 Ronny Kienert KV Erzgebirge 77,3% 163
14 Markus Bergforth KV Leipzig 92,0% 154
15 Eric Holtschke UB Vogtland 86,7% 166
16 Klaus Wolframm KV Sächsische Schweiz/Osterzgebirge 88,0% 158